Benvenuti nei nostri siti web!

Rullatrice per filettatura autoperforante completamente chiusa

Breve descrizione:

La rullatrice utilizza principalmente due pezzi uguali, la superficie di rullatura ha la stessa forma del dente con la filettatura del bullone della stessa elica Angolo della stessa forma del dente, nel movimento reciproco della piastra di rullatura tra le due piastre a vite per cancellare il filo.Il pannello filettato viene lavorato una volta e una volta con una filettatura a bullone, che ha le caratteristiche di alta efficienza, alta precisione e costi di manodopera ridotti. Adatto per la produzione e la lavorazione professionale di filettature di massa.


Dettagli del prodotto

Tag dei prodotti

Dettagli

Modello Taglio massimodiametro Massimo.BlankLength Dimensioni dello stampo (l) Dimensioni dello stampo(t) In movimentola dimensione(l) StazionarioDimensioni dello stampo(l) Tasso di uscita Potenza motoria del corpo L*L*A Peso
Unità mm mm mm mm   mm Pz/min KW mm KG
UST-003 3 25 15 25 55 45 420-480 0,75 1050x790x1150 600
UST-003A 3 30 20 30 75 65 200-245 1.5 1100x850x950 650
UST-003 Totalmente chiuso 3 25 15 25 55 45 420-480 0,75 1060x830x1140 680
UST-004 Totalmente chiuso 4 30 20 30 80 65 320-380 2.2 1290x975x1330 650
Tramoggia UST-004B 4 40 25 40 90 75 260 2,2-6级 1995x1410x1490 1000
UST-004BDisco Vibrante Semichiuso 4 40 25 40 90 75 260 2,2-6级 1730x1260x1420 1100
UST-004CBTramoggia semichiusa 5 55 25 55 105 90 220-240 3 1850x1250x1400 1500
UST-004CB SemichiusoDisco vibrante 5 55 25 55 105 90 220-240 3 1850x1380x1400 1600
UST-15B 6 55 25 55 125 110 180 5.5 2000x1550x1450 1750
UST-15B 6 80 25 80 125 110 180 5.5 2000x1550x1450 1900
UST-15B 6 105 25 55 125 110 160 5.5 2000x1650x1500 2000
UST-20B 8 105 25(30) 105 170 150 140 7.5 2450x1820x1600 2850
UST-20LL 8 200 25(30) 105 170 150 60-110 11 2800x2000x1600 4000
UST-30 12 155 40(38) 158 215 190 60 22 3290x1600x1700 5500
UST-25Disco vibrante 10 155 25(30) 155 170 150 120 11 2800x1900x1550 3600
UST-30Disco vibrante 12 150 40(38) 155 215 190 50-90 15 3420x1680x1795 5500
UST-40 20 200 50(45) 155 265 230 45-60 30 3500*2500*1950 8500

  • Precedente:
  • Prossimo:

  • Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo